2014

TitleURLAuthorsShortDetailsDate & First Author
Defining a competency framework: the first step toward competency-based medical education.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25325209Mirzazadeh A, Mortaz Hejri S, Jalili M, Asghari F, Labaf A, Sedaghat Siyahkal M, Afshari A, Saleh N.Acta Med Iran. 2014create date:2014/10/18 | first author:Mirzazadeh A
Administration of higher doses of amikacin in early stages of sepsis in critically ill patients.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25325208Najmeddin F, Ahmadi A, Mahmoudi L, Sadeghi K, Khalili H, Ahmadvand A, Najafi A, Mojtahedzadeh M.Acta Med Iran. 2014create date:2014/10/18 | first author:Najmeddin F
Is biologic width of anterior and posterior teeth similar?https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25325207Rasouli Ghahroudi AA, Khorsand A, Yaghobee S, Haghighati F.Acta Med Iran. 2014create date:2014/10/18 | first author:Rasouli Ghahroudi AA
Single-segment and double-segment INTACS for post-LASIK ectasia.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25325206Hashemi H, Gholaminejad A, Amanzadeh K, Hashemi M, Khabazkhoob M.Acta Med Iran. 2014create date:2014/10/18 | first author:Hashemi H
Bupropion in adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: a randomized, double-blind study.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25325205Hamedi M, Mohammdi M, Ghaleiha A, Keshavarzi Z, Jafarnia M, Keramatfar R, Alikhani R, Ehyaii A, Akhondzadeh S.Acta Med Iran. 2014create date:2014/10/18 | first author:Hamedi M
Prophylactic effect of low dose vitamin D in osteopenia of prematurity: a clinical trial study.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25325204Alizadeh Taheri P, Sajjadian N, Beyrami B, Shariat M.Acta Med Iran. 2014create date:2014/10/18 | first author:Alizadeh Taheri P
Lithium attenuates cannabinoid-induced dependence in the animal model: involvement of phosphorylated ERK1/2 and GSK-3β signaling pathways.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25325202Rahimi HR, Dehpour AR, Mehr SE, Sharifzadeh M, Ghahremani MH, Razmi A, Ostad SN.Acta Med Iran. 2014create date:2014/10/18 | first author:Rahimi HR
Stem cell therapy for treatment of epilepsy.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25325201Goodarzi P, Aghayan HR, Soleimani M, Norouzi-Javidan A, Mohamadi-Jahani F, Jahangiri S, Emami-Razavi SH, Larijani B, Arjmand B.Acta Med Iran. 2014create date:2014/10/18 | first author:Goodarzi P
Ahmad Massoud (1943-2014).https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25325200Rezaei N.Acta Med Iran. 2014create date:2014/10/18 | first author:Rezaei N
Optimal method for early detection of cardiac disorders in thalassemia major patients: magnetic resonance imaging or echocardiography?https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25325038Moussavi F, Ghasabeh MA, Roodpeyma S, Alavi S, Shakiba M, Gheiratmand R, Omidghaemi M.Blood Res. 2014create date:2014/10/18 | first author:Moussavi F
Showing 491-500 of 2,489 items.